ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ
Модель | Краткие характеристики | Цена,руб. | Рис. |
Фрезеровальные машины "OSCAR" | |||
DZH200E без раб. органа | Эл. двигатель 380V., 2,2кВт., ширина полосы фрезерования 200мм. | 43 605 | |
DZH200B без раб. органа | Бензодвигатель "Honda GX160" 5,5 л.с., ширина полосы фрезерования 200мм. | 47 124 | |
Рабочий орган | Барабан с 4-мя валами и звездочками (ламелями) 112 шт. из твердосплавной стали | 14 994 |
|
Рабочий орган |
Барабан с 4-мя валами и звездочками (ламелями) 68 шт. из вольфрамо-карбидного сплава |
27 864 | |
Шлифовально-полировальные машины | |||
GPM-400 | Эл. двигатель 220V, 300-1350 об/мин,85 кг,диаметр шлифования 430 мм. | 140 000 | |
GPM-500П | Эл. двигатель 380V, 750 об/мин,140 кг, диаметр шлифования 520 мм | 170 000 | |
GPM-500П | Эл. двигатель 380V, 300-1350 об/мин, 140кг, диаметр шлифования 520 мм | 220 000 | |
GPM-750 | Эл. двигатель 380V, 300-1350 об/мин, диаметр шлифования 750мм | 400 000 |
Наши контакты
Работаем по всей России
Тел./факс: +7(4872) 52-02-73
+7 (920) 761-73-73 – Юрий
+7 (920) 762-73-73 - Анатолий
+7 (920) 764-73-73 – отдел продаж
Email: www.ruspol.com.@.mail.ru
Skype: www.ruspol.com
Новости компании
Продвижение и создание сайтов vektor.market